東日本 TEL 03-3459-6571 西日本 TEL 06-4395-0181 |
||||||||
|
||||||||
制御盤 製作事例 |
制御盤 | 設備名 | 制御盤 | 設計 | 盤製作 | 工事 |
氷酢酸ライン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
苛性ソーダライン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
輸送トラック | ○ | ○ | ○ | ○ | |
漏水警報ライン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
チョコレートライン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
液糖タンク | ○ | ○ | ○ | ○ | |
石油備蓄ライン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
塗料タンク | ○ | ○ | ○ | ○ | |
油脂タンク | ○ | ○ | ○ | ○ | |
一般管矯正機 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
醤油ライン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
製薬ライン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
製革所ライン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
高層ビル | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電力設備ライン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
脂肪酸ライン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
道路凍結 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
給油ライン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
マヨネーズライン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
銀行情報システムライン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
自動車システムライン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ホテル総合融雪 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ワニスライン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
印刷装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
FRPタンク | ○ | ○ | ○ | ○ | |
地震計制御盤 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
病院給湯ライン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
観覧車 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電池設備ライン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
パーム油ライン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
塩素中和装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
溶液重合用ライン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
温水ライン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
上水道設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
工場排水設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
取水設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Copyright(C)2010 Seito Denki Corporation. All Rights Reserved |